모바일 gnb

챌린지 현황

팀별순위

마일리지 조회 리스트
순위 팀명 소속 주행거리 타고 온실가스감축량 에너지절감량 나무심은효과
1위 하모~하모~ 진주 15,073.6 km 106,745 t 3,209.2 kg 1,053.6 L 186.6 그루
2위 하나로팀 당진 10,874.3 km 76,861 t 2,315.1 kg 760.1 L 134.6 그루
3위 두바세 진주 7,556.0 km 55,547 t 1,608.7 kg 528.2 L 93.5 그루
4위 GRS 전주 9,739.9 km 44,418 t 2,073.6 kg 680.8 L 120.6 그루
5위 탄감자 전주 4,610.5 km 31,272 t 981.6 kg 322.3 L 57.1 그루
6위 대전도시공사 대전 3,178.9 km 21,791 t 676.8 kg 222.2 L 39.3 그루
7위 어둠의 지하조직 창원 1,200.7 km 4,943 t 255.6 kg 83.9 L 14.9 그루
8위 창업싸이클 세종 885.0 km 4,786 t 188.4 kg 61.9 L 11.0 그루
9위 Team Wind 전주 583.0 km 3,502 t 124.1 kg 40.8 L 7.2 그루
10위 그린비 창원 67.8 km 338 t 14.4 kg 4.7 L 0.8 그루

도시별순위

마일리지 조회 리스트
순위 도시 주행거리 타고 온실가스감축량 에너지절감량 나무심은효과
1위 진주 74,610.4 km 410,899 t 15,884.6 kg 5,215.3 L 923.5 그루
2위 대구 72,537.0 km 234,176 t 15,443.1 kg 5,070.3 L 897.9 그루
3위 세종 36,125.0 km 223,243 t 7,691.0 kg 2,525.1 L 447.2 그루
4위 창원 38,296.9 km 203,003 t 8,153.4 kg 2,677.0 L 474.0 그루
5위 전주 37,092.4 km 192,379 t 7,897.0 kg 2,592.8 L 459.1 그루
6위 대전 36,224.0 km 189,066 t 7,712.1 kg 2,532.1 L 448.4 그루
7위 당진 26,023.9 km 158,796 t 5,540.5 kg 1,819.1 L 322.1 그루
8위 경기 34,973.9 km 147,054 t 7,445.9 kg 2,444.7 L 432.9 그루
9위 춘천 19,899.2 km 116,279 t 4,236.5 kg 1,391.0 L 246.3 그루
10위 광주 19,926.1 km 110,570 t 4,242.3 kg 1,392.8 L 246.6 그루
11위 김천 8,108.0 km 50,893 t 1,726.2 kg 566.7 L 100.4 그루
12위 충남 8,742.7 km 38,209 t 1,861.3 kg 611.1 L 108.2 그루
13위 서울 5,835.0 km 37,206 t 1,242.3 kg 407.9 L 72.2 그루
14위 순천 6,332.7 km 30,069 t 1,348.2 kg 442.7 L 78.4 그루
15위 수원 4,060.1 km 23,295 t 864.4 kg 283.8 L 50.3 그루
16위 원주 4,669.2 km 21,222 t 994.1 kg 326.4 L 57.8 그루
17위 경남 4,688.9 km 18,092 t 998.3 kg 327.8 L 58.0 그루
18위 포항 4,444.7 km 17,472 t 946.3 kg 310.7 L 55.0 그루
19위 인천 3,098.6 km 17,225 t 659.7 kg 216.6 L 38.4 그루
20위 전북 1,145.3 km 4,773 t 243.8 kg 80.1 L 14.2 그루
21위 부산 342.7 km 2,551 t 73.0 kg 24.0 L 4.2 그루
22위 충북 249.0 km 2,135 t 53.0 kg 17.4 L 3.1 그루
23위 경북 296.3 km 1,461 t 63.1 kg 20.7 L 3.7 그루
24위 전남 471.0 km 777 t 100.3 kg 32.9 L 5.8 그루
25위 경주 73.5 km 735 t 15.6 kg 5.1 L 0.9 그루
26위 제주 56.8 km 266 t 12.1 kg 4.0 L 0.7 그루
27위 강원 30.3 km 168 t 6.4 kg 2.1 L 0.4 그루
28위 영광(전남) 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
29위 구리(경기) 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
30위 울산 0.0 km 0 t 0.0 kg 0.0 L 0.0 그루
마일리지 조회 리스트
순위 소속 이름 주행거리 타고 에너지감소량 CO2감소량
진행중인 전국 및 해당지역 챌린지가 없습니다.