2022년 '진주시민 자전거 출퇴근 함께하기' 결과 발표(출퇴근상 36위~70위)
- 작성자:진주관리자
- 등록일:22-10-07 18:11
- 댓글:0건
- 조회수:4,555회
본문
■ 출퇴근상 36위~70위
순위 | 성명(핸드폰 뒷자리) | 상 금 |
36 | 이갑돌(0643) | 10,000원 |
37 | 신기철(2023) | 10,000원 |
38 | 허만(0830) | 10,000원 |
39 | 조윤진(8932) | 10,000원 |
40 | 전상복(4601) | 10,000원 |
41 | 이선영(4145) | 10,000원 |
42 | 임영숙(4734) | 10,000원 |
43 | 백창현(6767) | 10,000원 |
44 | 신상윤(6421) | 10,000원 |
45 | 김승우(7077) | 10,000원 |
46 | 강호승(0099) | 10,000원 |
47 | 이승수(2307) | 10,000원 |
48 | 서민호(4912) | 10,000원 |
49 | 정태호(0070) | 10,000원 |
50 | 조재환(3521) | 10,000원 |
51 | 강승현(5012) | 10,000원 |
52 | 김은석(7067) | 10,000원 |
53 | 이양재(5731) | 10,000원 |
54 | 성세훈(6446) | 10,000원 |
55 | 조기봉(7921) | 10,000원 |
56 | 이은경(7094) | 10,000원 |
57 | 김영주(9497) | 10,000원 |
58 | 정재필(3292) | 10,000원 |
59 | 백대현(7021) | 10,000원 |
60 | 고은별(0825) | 10,000원 |
61 | 김현숙(8050) | 10,000원 |
62 | 도명환(1221) | 10,000원 |
63 | 임인묵(4928) | 10,000원 |
64 | 한기민(9184) | 10,000원 |
65 | 이기련(4712) | 10,000원 |
66 | 김영만(0698) | 10,000원 |
67 | 이광용(5390) | 10,000원 |
68 | 김명숙(2366) | 10,000원 |
69 | 송영란(0674) | 10,000원 |
70 | 이평강(2309) | 10,000원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.