2023년 '진주시민 자전거 출퇴근 함께하기' 결과 발표(출퇴근상 71위~100위)
- 작성자:진주관리자
- 등록일:23-05-23 17:33
- 댓글:0건
- 조회수:2,401회
본문
■ 출퇴근상 71위~100위
순위 | 성명(핸드폰(( 뒷자리) | 상 금 |
71 | 정무섭(8397) | 10,000원 |
72 | 유선근(3522) | 10,000원 |
73 | 박치호(5121) | 10,000원 |
74 | 박승훈(1954) | 10,000원 |
75 | 장진영(1772) | 10,000원 |
76 | 이동림(RMR)(2521) | 10,000원 |
77 | 이병주(1926) | 10,000원 |
78 | 조윤진(8932) | 10,000원 |
79 | 김영만(0698) | 10,000원 |
80 | 조성빈(9846) | 10,000원 |
81 | 신승진(7973) | 10,000원 |
82 | 정영주(8916) | 10,000원 |
83 | 김현숙(JSC)(8050) | 10,000원 |
84 | 조형일(3380) | 10,000원 |
85 | 강미경(5699) | 10,000원 |
86 | 박상길(7678) | 10,000원 |
87 | 최한민(9158) | 10,000원 |
88 | 강성민(5427) | 10,000원 |
89 | 손승모(3122) | 10,000원 |
90 | 김용안(9600) | 10,000원 |
91 | 김현석(5970) | 10,000원 |
92 | 김경민(6256) | 10,000원 |
93 | 정태백(3460) | 10,000원 |
94 | 이양재(5731) | 10,000원 |
95 | 민훈식(9969) | 10,000원 |
96 | 정태호(0070) | 10,000원 |
97 | 강호승(0099) | 10,000원 |
98 | 백창현(6767) | 10,000원 |
99 | 허성걸(5447) | 10,000원 |
100 | 황경엽(4192) | 10,000원 |
※ 경남사랑상품권은 5월 26일에 모바일로 전송될 예정입니다. (성명과 연락처가 일치하지 않으면 받으실수 없습니다)
*** 제로페이 상품권 등록 방법 ***
1.올원뱅크 및 은행모바일앱 : 제로페이상품권-> 본인인증-> 선물/쿠폰등록->PIN 등록
2.Play스토어 -> 비플제로페이 -> 성명 및 휴대폰인증 본인인증 -> 모바일상품구입/결재 -> 선물/쿠폰등록
-> PIN번호 등록
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.