2023년 전국자전거출퇴근챌린지 ‛진주시’ 결과 발표 (에코바이크상 71위~100위)
- 작성자:진주관리자
- 등록일:23-07-06 13:17
- 댓글:0건
- 조회수:1,614회
본문
■ 진주시 에코바이크상 71위~100위
순위 | 성명(핸드폰(( 뒷자리) | 상 금 |
71 | 김영훈(8079) | 10,000원 |
72 | 허성걸(5447) | 10,000원 |
73 | 이영주(6371) | 10,000원 |
74 | 정영주(8916) | 10,000원 |
75 | 박재기(3690) | 10,000원 |
76 | 선성문(8888) | 10,000원 |
77 | 정주석(9181) | 10,000원 |
78 | 김혜진(4244) | 10,000원 |
79 | 최달경(7891) | 10,000원 |
80 | 백미라(3534) | 10,000원 |
81 | 백순우(3057) | 10,000원 |
82 | 박경택(3324) | 10,000원 |
83 | 이은경(2032) | 10,000원 |
84 | 박승훈(1954) | 10,000원 |
85 | 이한성(4145) | 10,000원 |
86 | 조윤진(8932) | 10,000원 |
87 | 여경민(7469) | 10,000원 |
88 | 정무섭(8397) | 10,000원 |
89 | 임영숙(4734) | 10,000원 |
90 | 강민규(0332) | 10,000원 |
91 | (주)신흥 타이어(5803) | 10,000원 |
92 | 구연혜(0988) | 10,000원 |
93 | 김종희(LX)(2577) | 10,000원 |
94 | 김민준(5365) | 10,000원 |
95 | 하재설(9739) | 10,000원 |
96 | 조현관(2338) | 10,000원 |
97 | 정재훈(5158) | 10,000원 |
98 | 허재호(3382) | 10,000원 |
99 | 송태용(7867) | 10,000원 |
100 | 김경민(6256) | 10,000원 |
※ 경남사랑상품권은 7월 10일에 모바일로 전송될 예정입니다.
*** 제로페이 상품권 등록 방법 ***
1.올원뱅크 및 은행모바일앱 : 제로페이상품권-> 본인인증-> 선물/쿠폰등록->PIN 등록
2.Play스토어 -> 비플제로페이 -> 성명 및 휴대폰인증 본인인증 -> 모바일상품구입/결재 -> 선물/쿠폰등록 -> PIN번호 등록
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.