모바일 gnb

공지사항

2020 상반기 대전자전거출퇴근챌린지 결과안내(2) 44위-108위까지

  • 작성자:대전관리자
  • 등록일:20-07-02 11:44
  • 댓글:0건
  • 조회수:20,546회

본문

45 위 고응석 1,198.9 km 255.3 kg 83.8 L 3,251.0 P

46 위 이국형 603.0 km 128.4 kg 42.2 L 3,115.0 P

47 위 이재경 543.0 km 115.6 kg 38.0 L 3,091.0 P

48 위 조영균 530.4 km 112.9 kg 37.1 L 2,953.0 P

49 위 안교일 306.4 km 65.2 kg 21.4 L 2,882.0 P

50 위 임미자 783.4 km 166.8 kg 54.8 L 2,876.0 P

51 위 김재희 315.4 km 67.2 kg 22.0 L 2,816.0 P

52 위 김진수 489.6 km 104.2 kg 34.2 L 2,782.0 P

53 위 안성온 321.7 km 68.5 kg 22.5 L 2,767.0 P

54 위 박근정 495.0 km 105.4 kg 34.6 L 2,572.0 P

55 위 최석희 291.2 km 62.0 kg 20.4 L 2,570.0 P

56 위 배준영 873.2 km 185.9 kg 61.0 L 2,409.0 P

57 위 연재흠 437.1 km 93.1 kg 30.6 L 2,318.0 P

58 위 이회준 273.8 km 58.3 kg 19.1 L 2,310.0 P

59 위 송병찬 278.5 km 59.3 kg 19.5 L 2,250.0 P

60 위 유재은 487.4 km 103.8 kg 34.1 L 2,225.0 P

61 위 임대홍 297.2 km 63.3 kg 20.8 L 2,184.0 P

62 위 신영현 430.3 km 91.6 kg 30.1 L 2,146.0 P

63 위 김대중 385.9 km 82.2 kg 27.0 L 2,072.0 P

64 위 최병준 480.0 km 102.2 kg 33.6 L 2,025.0 P

65 위 은정 381.9 km 81.3 kg 26.7 L 2,016.0 P

66 위 김경태 885.2 km 188.5 kg 61.9 L 2,016.0 P

67 위 박종흥 500.7 km 106.6 kg 35.0 L 2,010.0 P

68 위 조현일 415.5 km 88.5 kg 29.0 L 1,932.0 P

69 위 정현아 203.8 km 43.4 kg 14.2 L 1,852.0 P

70 위 최삼일 621.2 km 132.2 kg 43.4 L 1,809.0 P

71 위 이현성 639.0 km 136.0 kg 44.7 L 1,779.0 P

72 위 서성원 338.1 km 72.0 kg 23.6 L 1,702.0 P

73 위 곽민우 237.5 km 50.6 kg 16.6 L 1,686.0 P

74 위 김경환 467.4 km 99.5 kg 32.7 L 1,594.0 P

75 위 유병용 197.8 km 42.1 kg 13.8 L 1,549.0 P

76 위 황순백 297.9 km 63.4 kg 20.8 L 1,531.0 P

77 위 방하혁 400.4 km 85.2 kg 28.0 L 1,519.0 P

78 위 권혁윤 184.5 km 39.3 kg 12.9 L 1,461.0 P

79 위 정지헌 153.3 km 32.6 kg 10.7 L 1,439.0 P

80 위 이장효 723.2 km 154.0 kg 50.6 L 1,438.0 P

81 위 라종대 579.8 km 123.4 kg 40.5 L 1,388.0 P

82 위 김경선 501.8 km 106.8 kg 35.1 L 1,362.0 P

83 위 김탁준 205.4 km 43.7 kg 14.4 L 1,352.0 P

84 위 김라미 892.5 km 190.0 kg 62.4 L 1,350.0 P

85 위 김정곤 404.6 km 86.1 kg 28.3 L 1,340.0 P

86 위 강희석 296.6 km 63.1 kg 20.7 L 1,272.0 P

87 위 최영관 1,218.7 km 259.5 kg 85.2 L 1,217.0 P

88 위 유민 804.2 km 171.2 kg 56.2 L 1,165.0 P

89 위 변명호 365.5 km 77.8 kg 25.5 L 1,134.0 P

90 위 박종문 132.7 km 28.3 kg 9.3 L 1,022.0 P

91 위 김혁태 326.6 km 69.5 kg 22.8 L 943.0 P

92 위 정진화 247.7 km 52.7 kg 17.3 L 922.0 P

93 위 박은지 110.4 km 23.5 kg 7.7 L 893.0 P

94 위 신성철 401.4 km 85.5 kg 28.1 L 876.0 P

95 위 한규현 741.7 km 157.9 kg 51.8 L 861.0 P

96 위 정재균 109.1 km 23.2 kg 7.6 L 830.0 P

97 위 황순섭 95.2 km         20.3 kg 6.7 L 814.0 P

98 위 최해원 97.4 km         20.7 kg 6.8 L 771.0 P

99 위 김희녕 90.2 km         19.2 kg 6.3 L 762.0 P

100 위 김준수 124.0 km 26.4 kg 8.7 L 751.0 P

101 위 이상민 99.3 km         21.1 kg 6.9 L 732.0 P

102 위 백로운 523.0 km 111.3 kg 36.6 L 726.0 P

103 위 신현섭 70.3 km         15.0 kg 4.9 L 704.0 P

104 위 주성민 133.6 km 28.4 kg 9.3 L 687.0 P

105 위 주원 76.1 km 16.2 kg 5.3 L 655.0 P

106 위 주홍식 174.8 km 37.2 kg 12.2 L 645.0 P

107 위 권혜숙 114.0 km 24.3 kg 8.0 L 637.0 P

108 위 조성민 178.8 km

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.