제26회 환경의날 기념 자전거챌린지 주행거리 우수자 발표
- 작성자:충남관리자
- 등록일:21-07-23 09:40
- 댓글:0건
- 조회수:14,717회
본문
| 주행거리 기준 기록 우수자(30명) |
| 1 | 조*상 | 010-****-8818 |
| 2 | 지*근 | 010-****-5304 |
| 3 | 홍*원 | 010-****-4897 |
| 4 | 한*숙 | 010-****-9581 |
| 5 | 이*만 | 010-****-4052 |
| 6 | 장*수 | 010-****-3971 |
| 7 | 이*호 | 010-****-8929 |
| 8 | 박*수 | 010-****-9835 |
| 9 | 강*규 | 010-****-2644 |
| 10 | 양* | 010-****-5297 |
| 11 | 이*백 | 010-****-7747 |
| 12 | 이*호 | 010-****-7082 |
| 13 | 홍*철 | 010-****-0655 |
| 14 | 장*철 | 010-****-4452 |
| 15 | 최*동 | 010-****-9806 |
| 16 | 양*태 | 010-****-4151 |
| 17 | 박*현 | 010-****-5640 |
| 18 | 허*행 | 010-****8-4184 |
| 19 | 유*종 | 010-****-7951 |
| 20 | 이*수 | 010-****-3981 |
| 21 | 박*소 | 010-****-3157 |
| 22 | 김*운 | 010-****-7075 |
| 23 | 킹*쇙 | 010-****-5580 |
| 24 | 최*만 | 010-****-9057 |
| 25 | 최*규 | 010-****-5418 |
| 26 | 난* | 010-****-8756 |
| 27 | 박*범 | 010-****-8158 |
| 28 | 임*관 | 010-****-4008 |
| 29 | 윤*영 | 010-****-8746 |
| 30 | 김*석 | 010-****-3674 |
환경의날 기념(6.4.~7.3.) 자전거타GO 탄소줄이GO 선물도받GO 챌린지에 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다. 참여해주신분들 중 주행거리 기준 상위기록 우수참여자 30분께는 치킨 모바일쿠폰(20,000원)을 7월23일까지 보내드릴 예정입니다. 자전거 이용 활성화를 위해 지속적인 참여 부탁드립니다.
관련링크
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.