팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

모바일 gnb

에코바이크 전국현황

온실가스감축량

0.0 kg

에너지절감량

0.0 L

나무심은 효과

0.0 그루

총 참가자 수

0

총 주행거리

0.0 km

이달의 순위를 보시려면 년도/월별을 선택해주세요.

마일리지 조회 리스트
순위 이름 총 주행거리 총 타고(포인트) 총 에너지감소량 총 CO2감소량
1위 대구 2,921,507.7 km 9,506,485 t 204,213.4 ℓ 621,989.0 kg
2위 전주 1,583,289.5 km 5,363,682 t 110,671.9 ℓ 337,082.3 kg
3위 진주 1,553,981.8 km 7,115,394 t 108,623.3 ℓ 330,842.7 kg
4위 대전 1,498,140.8 km 7,026,473 t 104,720.0 ℓ 318,954.2 kg
5위 창원 1,492,981.6 km 6,200,876 t 104,359.4 ℓ 317,855.8 kg
6위 경기 996,117.0 km 3,364,554 t 69,628.6 ℓ 212,073.3 kg
7위 세종 880,297.4 km 4,442,084 t 61,532.8 ℓ 187,415.3 kg
8위 춘천 856,135.4 km 4,081,589 t 59,843.9 ℓ 182,271.2 kg
9위 당진 568,021.4 km 2,354,974 t 39,704.7 ℓ 120,931.8 kg
10위 광주 559,992.3 km 1,967,549 t 39,143.5 ℓ 119,222.4 kg
11위 충남 346,625.8 km 1,471,296 t 24,229.1 ℓ 73,796.6 kg
12위 수원 288,675.0 km 1,425,445 t 20,178.4 ℓ 61,458.9 kg
13위 경남 232,570.3 km 1,275,654 t 16,256.7 ℓ 49,514.2 kg
14위 원주 226,785.5 km 880,821 t 15,852.3 ℓ 48,282.6 kg
15위 서울 210,541.4 km 1,112,584 t 14,716.8 ℓ 44,824.3 kg
16위 인천 108,769.8 km 593,854 t 7,603.0 ℓ 23,157.1 kg
17위 순천 84,428.0 km 337,850 t 5,901.5 ℓ 17,974.7 kg
18위 김천 65,182.0 km 345,369 t 4,556.2 ℓ 13,877.2 kg
19위 전북 50,239.8 km 134,422 t 3,511.8 ℓ 10,696.0 kg
20위 경북 30,158.6 km 75,130 t 2,108.1 ℓ 6,420.8 kg
21위 포항 26,904.7 km 90,917 t 1,880.6 ℓ 5,728.0 kg
22위 부산 22,691.7 km 132,015 t 1,586.2 ℓ 4,831.1 kg
23위 전남 16,253.3 km 26,961 t 1,136.1 ℓ 3,460.3 kg
24위 충북 10,601.2 km 55,902 t 741.0 ℓ 2,257.0 kg
25위 제주 9,639.9 km 28,643 t 673.8 ℓ 2,052.3 kg
26위 영광(전남) 5,994.3 km 35,988 t 419.0 ℓ 1,276.2 kg
27위 강원 4,442.1 km 9,886 t 310.5 ℓ 945.7 kg
28위 울산 1,247.4 km 9,524 t 87.2 ℓ 265.6 kg
29위 경주 1,188.1 km 6,908 t 83.0 ℓ 253.0 kg
30위 구리(경기) 88.8 km 366 t 6.2 ℓ 18.9 kg

도시별 순위

1위 대구
2위 전주
3위 진주
4위 대전
5위 창원
6위 경기
7위 세종
8위 춘천
9위 당진
10위 광주
11위 충남
12위 수원
13위 경남
14위 원주
15위 인천
16위 순천
17위 김천
18위 포항
19위 제주
20위 영광
21위 경주
22위 구리